| 12月03日上海期货合约行情(13:30) >> 查看详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜0812 | 29490 | 29490 | 29000 | 29000 | -450 | 12-03 |
| 沪铝0812 | 11815 | 11820 | 11650 | 11650 | -455 | 12-03 |
| 沪锌0812 | 9490 | 9530 | 9490 | 9500 | -20 | 12-03 |
| 沪铜0902 | 27180 | 27250 | 26890 | 26920 | -510 | 12-03 |
| 沪铝0902 | 12045 | 12045 | 11720 | 11745 | -455 | 12-03 |
| 沪锌0902 | 9545 | 9650 | 9535 | 9565 | -15 | 12-03 |
| 12月02日LME伦敦基本金属场内收盘行情 >> 查看详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 日期 |
| 场内铜 | 3560 | 3555 | 3570 | 3555 | -35 | 12-02 |
| 场内铝 | 1719 | 1696 | 1719 | 1700 | -35 | 12-02 |
| 场内铅 | 1070 | 1068 | 1085 | 1085 | -15 | 12-02 |
| 场内锌 | 1175 | 1161 | 1175 | 1169 | +3 | 12-02 |
| 场内锡 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | -550 | 12-02 |
| 场内镍 | 9900 | 9500 | 9900 | 9500 | -300 | 12-02 |
| 12月03日长江有色基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 30190 | 30390 | 30290 | -760 | 12-03 |
| A00铝 | 11750 | 11790 | 11770 | -440 | 12-03 |
| 0# 锌 | 9550 | 10550 | 10050 | 0 | 12-03 |
| 1# 锌 | 9450 | 9550 | 9500 | 0 | 12-03 |
| 1# 镍 | 83000 | 91000 | 87000 | -500 | 12-03 |
| 1# 锡 | 105000 | 107000 | 106000 | +5500 | 12-03 |
| 12月03日上海现货基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 30100 | 30400 | 30250 | -900 | 12-03 |
| A00铝 | 11730 | 11770 | 11750 | -430 | 12-03 |
| 1# 铅 | 8500 | 8700 | 8600 | +100 | 12-03 |
| 0# 锌 | 9500 | 9600 | 9550 | 0 | 12-03 |
| 1# 镍 | 82500 | 89000 | 85750 | -1500 | 12-03 |
| 1# 锡 | 102000 | 105000 | 103500 | +2500 | 12-03 |
| 12月02日广东南储基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 电解铜 | 31000 | 31200 | 31100 | +400 | 12-02 |
| A00铝 | 12340 | 12460 | 12400 | -270 | 12-02 |
| 1# 铅 | 8200 | 8400 | 8300 | +50 | 12-02 |
| 0# 锌 | 9300 | 9600 | 9450 | +100 | 12-02 |
| 1# 电解镍(金川) | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 12-02 |
| 1# 锡 | 98000 | 101000 | 99500 | +3500 | 12-02 |
| 12月02日南海有色基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 佛山国产A00 | 12600 | 12700 | 12650 | -200 | 12-02 |
| 佛山电解铜 | 30000 | 30200 | 30100 | +400 | 12-02 |
| 佛山南华牌0#锌 | 10100 | 10300 | 10200 | 0 | 12-02 |
| 上海国产A00 | 12190 | 12290 | 12240 | -250 | 12-02 |
| 上海电解铜 | 30900 | 31100 | 31000 | +400 | 12-02 |
| 上海0#锌锭 | 9400 | 9600 | 9500 | +100 | 12-02 |
| 12月03日中铝股份主要产品销售报价 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 规格 | 合同 | 交货地点 | 价格 | 日期 |
| 氢氧化铝 | --- | 现货 | 中铝企业 | 1800 | 12-03 |
| 氧化铝 | --- | 现货 | 中铝企业 | 2600 | 12-03 |
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 13000 | 12-03 |
| AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 13000 | 12-03 | |
| AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 13000 | 12-03 | |
| 历史数据: | |
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 企业名称 | 日期 |
|---|
| 北京龙源泰兴 | 10#-63# | 鞍钢,包钢 | 0吨 | 未知公司 | 12-03 |
| 北京龙源泰兴 | 14-630*2-1 | 天津,包钢 | 0吨 | 未知公司 | 12-03 |
| 北京龙源泰兴 | 100*100-90 | 莱钢,日照 | 0吨 | 未知公司 | 12-03 |
| 北京龙源泰兴 | 5#-40# | 鞍钢,唐钢 | 0吨 | 未知公司 | 12-03 |
| 北京龙源泰兴 | 0.2-3.0 | 安徽,西南 | 0张 | 未知公司 | 12-03 |
| 北京龙源泰兴 | 8*1-120*5 | 安徽,西南 | 0吨 | 未知公司 | 12-03 |
| 北京龙源泰兴 | 齐全 | 青霞 | 0吨 | 未知公司 | 12-03 |
| 八棱柱铝型材 | 5 | 广东 | 3528 | 未知公司 | 11-29 |
| 标准摊位铝型 | 5 | 广东 | 3020 | 未知公司 | 11-29 |
| 12月02日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 伦敦 | 293025 | 1825 |
| 铝 | 伦敦 | 1826525 | 2725 |
| 锡 | 伦敦 | 4635 | 50 |
| 铅 | 伦敦 | 41850 | 250 |
| 锌 | 伦敦 | 193425 | 375 |
| 镍 | 伦敦 | 63966 | 156 |
| 11月24日-11月28日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 上海 | 16335 | -1364 |
| 铝 | 上海 | 199958 | -2198 |
| 锌 | 上海 | 68292 | -1277 |