单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 74150-74170 | 74160 | 2370 |
A00铝 | 23620-23660 | 23640 | 420 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | 200 |
0# 锌 | 25650-26650 | 26150 | 650 |
1# 锌 | 25600-25650 | 25625 | 650 |
1# 锡 | 285000-287000 | 286000 | 3750 |
1# 镍 | 146400-147100 | 146750 | 2500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!