| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 82530-82550 | 82540 | 2410 |
| 铜升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | 10 |
| 铝 | 20750-20790 | 20770 | 100 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 5 |
| 铅 | 16925-17025 | 16975 | 25 |
| 0#锌 | 21380-22380 | 21880 | 70 |
| 1#锌 | 21730-21830 | 21780 | 70 |
| 锡 | 272600-274600 | 273600 | 2200 |
| 镍 | 122450-125450 | 123950 | 1400 |
| 1#电解锰 | 14000-14200 | 14100 | 0 |
| 1#镁锭 | 17500-18000 | 17750 | 0 |
| 金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
| 金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
| 金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 50 |
| 金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 83550-83850 | 83700 | 2410 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21470-21870 | 21670 | 100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20770-22370 | 21570 | 100 |
| 1060普板 | 22270-22670 | 22470 | 100 |
| 3003铝合金板 | 22570-22970 | 22770 | 100 |
| 5052铝合金板 | 24170-24570 | 24370 | 100 |
| 5754铝合金板 | 25570-25970 | 25770 | 100 |
| 5083铝合金板 | 26670-27070 | 26870 | 100 |
| 5182铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 100 |
| 6061-H112铝合金板 | 23970-24370 | 24170 | 100 |
| 6061-T6铝合金板 | 26570-26970 | 26770 | 100 |
| 6082铝合金板 | 26970-27370 | 27170 | 100 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!