地点 等级 上一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存
总计 所有等级 5045275 42675 8050 +34625 5079900
大板锭 1099250 29050 2250 +26800 1126050
铝锭 1718975 275 2200 -1925 1717050
T形锭 2227050 13350 3600 +9750 2236800
安特卫普 所有等级 54475 0 0 0 54475
大板锭 250 0 0 0 250
铝锭 29200 0 0 0 29200
T形锭 25025 0 0 0 25025
巴尔的摩 所有等级 380550 0 550 -550 380000
大板锭 172125 0 200 -200 171925
铝锭 13175 0 0 0 13175
T形锭 195250 0 350 -350 194900
巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 所有等级 30950 0 0 0 30950
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 16225 0 0 0 16225
T形锭 14725 0 0 0 14725
不来梅 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
釜山 所有等级 53050 0 0 0 53050
大板锭 5600 0 0 0 5600
铝锭 39800 0 0 0 39800
T形锭 7650 0 0 0 7650
芝加哥 所有等级 64525 0 0 0 64525
大板锭 20700 0 0 0 20700
铝锭 450 0 0 0 450
T形锭 43375 0 0 0 43375
底特律 所有等级 1413050 42425 1675 +40750 1453800
大板锭 558175 29050 1150 +27900 586075
铝锭 24800 25 0 +25 24825
T形锭 830075 13350 525 +12825 842900
热那亚 所有等级 13125 0 0 0 13125
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 13125 0 0 0 13125
光阳 所有等级 45400 0 0 0 45400
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 29700 0 0 0 29700
T形锭 15700 0 0 0 15700
汉堡 所有等级 43500 0 0 0 43500
大板锭 0 0 0 0 0
×锭 208125 0 0 0 208125
T形锭 228550 0 0 0 228550
新加坡 所有等级 543975 0 675 -675 543300
大板锭 120400 0 375 -375 120025
铝锭 322675 0 300 -300 322375
T形锭 100900 0 0 0 100900
圣路易岛 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
托莱多 所有等级 26875 0 425 -425 26450
大板锭 21175 0 425 -425 20750
铝锭 475 0 0 0 475
T形锭 5225 0 0 0 5225
的里雅斯特 所有等级 145525 0 0 0 145525
大板锭 5325 0 0 0 5325
铝锭 69725 0 0 0 69725
T形锭 70475 0 0 0 70475
泰因威尔 所有等级 57850 0 0 0 57850
大板锭 2600 0 0 0 2600
铝锭 11825 0 0 0 11825
T形锭 43425 0 0 0 43425
弗利辛恩 所有等级 1035125 0 3000 -3000 1032125
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 494525 0 1475 -1475 493050
T形锭 540600 0 1525 -1525 539075
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!