| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 15920 | 16020 | 15970 | -40 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 57000 | 57200 | 57100 | 700 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | 100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | 100 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14950 | 14950 | 14950 | 100 | 驰宏 |
| 1#铅 | 现货 | 15200 | 15400 | 15300 | 50 | 国产 |
| 1#锡 | 现货 | 170000 | 172000 | 171000 | 500 | 国产 |
| 1#电解镍 | 现货 | 138000 | 138000 | 138000 | 2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 137000 | 137000 | 137000 | 2000 | 新疆 |
| 1#电解钴 | 现货 | 240000 | 250000 | 245000 | 0 | 金川 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!