日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月04日 | 星期一 | 14960 | 15060 | 15010 | 0 |
2月05日 | 星期二 | 14920 | 15020 | 14970 | -40 |
2月06日 | 星期三 | 14920 | 15020 | 14970 | 0 |
2月07日 | 星期四 | 14870 | 14970 | 14920 | -50 |
2月08日 | 星期五 | 14870 | 14970 | 14920 | 0 |
周均价 | 14908 | 15008 | 14958 | -90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!