| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15850-16350元/吨 |
| 铝合金 | ZLD102 | 国产 | 15250-15550元/吨 |
| 铝合金 | ZLD104 | 国产 | 15550-15750元/吨 |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 15850-16050元/吨 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 15800-15900元/吨 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 132000-135000元/吨 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15650-15850元/吨 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 15950-16150元/吨 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 57000-57500元/吨 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 54000-56500元/吨 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 180000-185000元/吨 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 160000-170000元/吨 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!