世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

3月24日~3月28日上海期货每周行情

品种周开盘价最高价最低价周收盘价涨跌持仓量持仓变化周末结算价成交量成交金额
铜1404 45800 46730 45140 46650 1250 31442 -7980 46430 94724 2177148.44
铜1405 45750 46670 45010 46520 1220 89334 -18652 46320 240982 5531411.42
铜1406 45650 46620 44860 46450 1280 277244 -92726 46170 2772030 63487387.72
铜1407 45500 46550 44750 46340 1310 260542 44324 46100 1625576 37212771.01
铜1408 45500 46430 44700 46280 1320 73352 16130 46070 155666 3558797.99
铜1409 45300 46370 44640 46200 1220 21518 6214 45950 48860 1114652.67
铜1410 45230 46510 44650 46200 1160 5262 386 45950 5188 118675.31
铜1411 45220 46310 44680 46250 1190 3336 40 45970 2124 48531.34
铜1412 45390 46360 44700 46170 1190 3558 186 46050 1102 25163.04
铜1501 45370 46360 44740 46360 1360 1672 20 46120 960 21966.04
铜1502 45190 46410 44750 46350 1370 918 60 46130 402 9176.31
铜1503 45150 46300 44820 46300 1190 294 144 46100 418 9548.45
铜小计
46730 44640

768472 -51854
4948032 113315229.74
铝1404 12560 12880 12560 12845 225 56076 -7372 12810 34848 221494.25
铝1405 12730 13000 12640 12950 250 81478 -5978 12920 49492 316885.34
铝1406 12785 13095 12700 13035 275 117372 -2318 12995 149958 965491.73
铝1407 12860 13175 12770 13120 285 57476 14584 13085 55248 358142.15
铝1408 12900 13230 12835 13190 290 28674 5926 13155 19462 126491.66
铝1409 12935 13375 12865 13265 295 5630 464 13255 3808 24762.05
铝1410 13000 13390 12960 13320 285 1778 486 13300 1470 9666.13
铝1411 13055 13400 13050 13365 305 568 56 13305 196 1297.93
铝1412 13125 13420 13125 13420 260 244 36 13345 106 704.66
铝1501 13165 13480 13160 13480 250 216 58 13390 182 1215.71
铝1502 13305 13435 13250 13285 -15 16 6 13285 20 133.04
铝1503 13220 13575 13220 13570 300 16 12 13540 24 160.89
铝小计
13575 12560

349544 5960
314814 2026445.52
锌1404 14690 14750 14640 14740 60 11586 -5418 14720 11890 87366.42
锌1405 14735 14835 14695 14810 80 42762 -13904 14785 45498 335667.38
锌1406 14785 14910 14735 14855 70 73918 -2264 14840 173822 1287527.48
锌1407 14835 14945 14780 14915 105 23104 3830 14885 31208 231876.03
锌1408 14840 14985 14815 14935 95 5750 2826 14920 4910 36591.51
锌1409 14870 15075 14865 14995 65 324 62 14970 184 1376.14
锌1410 14910 15075 14910 14985 65 382 -74 14985 150 1126.46
锌1411 14985 15070 14975 15060 90 58 4 15050 20 150.37
锌1412 14985 15150 14950 15055 20 110 -16 15055 44 331.03
锌1501 15045 15160 15020 15110 75 144 22 15055 120 903.91
锌1502 15125 15155 15125 15150 15 22 -44 15150 54 408.99
锌1503 15190 15200 14910 15105 -95 38 38 15105 42 313.98
锌小计
15200 14640

158198 -14938
267942 1983639.67
铅1404 13720 13720 13640 13720 50 5712 -1028 13705 2208 15115.23
铅1405 13785 13845 13720 13825 65 7258 -92 13790 2942 20256.63
铅1406 13790 13880 13760 13835 45 4998 506 13855 2020 13963.55
铅1407 13960 13960 13800 13910 100 2316 316 13900 962 6672.84
铅1408


13855 15 4 0 13855 0 0.00
铅1409


13905 55 2 0 13905 0 0.00
铅1410


14020 20 4 0 14020 0 0.00
铅1411


14040 5 4 0 14040 0 0.00
铅1412 13885 14150 13885 14150 95 28 0 14015 4 28.04
铅1501 14245 14245 14105 14175 35 0 0 14175 4 28.35
铅1502


14250 0 2 0 14250 0 0.00
铅1503 14085 14225 14085 14225 60 2 0 14155 4 28.31
铅小计
14245 13640

20330 -298
8144 56092.94
黄金1404 265.50 265.50 259.30 259.40 -6.10 18 2 260.70 122 3195.07
黄金1405 266.25 266.25 258.35 259.00 -6.00 44 -86 258.65 192 5028.12
黄金1406 265.95 266.35 257.35 259.00 -5.85 167502 -11216 258.25 1127720 29433942.46
黄金1407 265.90 265.90 259.00 259.50 -5.70 22 -16 259.25 116 3035.27
黄金1408 265.60 265.60 259.00 259.95 -5.30 240 -290 259.95 520 13557.73
黄金1410 266.30 266.30 260.40 259.55 -6.45 48 2 259.55 26 683.20
黄金1412 266.80 267.10 259.45 260.65 -5.00 52084 8830 260.20 37118 972740.81
黄金1502 262.95 262.95 259.90 260.05 -5.65 18 14 259.90 28 729.14
黄金小计
267.10 257.35

219976 -2760
1165842 30432911.80
白银1404 4161 4163 4084 4105 -38 2978 -248 4103 4738 29202.30
白银1405 4167 4178 4087 4125 -29 3584 -220 4113 2176 13454.13
白银1406 4185 4196 4102 4139 -31 446894 42098 4127 7984042 49608494.99
白银1407 4198 4205 4110 4148 -35 852 106 4142 2458 15339.31
白银1408 4201 4214 4130 4160 -37 622 8 4150 164 1026.31
白银1409 4215 4230 4118 4160 -37 1262 108 4153 2444 15264.23
白银1410 4229 4229 4171 4178 -38 272 0 4178 60 376.76
白银1411 4205 4205 4174 4187 -49 276 -6 4187 20 125.77
白银1412 4250 4264 4162 4195 -45 49400 5878 4188 82988 523074.70
白银1501 4263 4263 4187 4199 -58 196 20 4194 250 1580.42
白银1502 4261 4261 4190 4216 -40 474 26 4206 152 961.43
白银1503 4253 4253 4195 4225 -44 82 78 4218 126 797.65
白银小计
4264 4084

506892 47848
8079618 50209697.98
螺纹钢1404 3160 3297 3160 3233 20 246 -94 3264 178 573.35
螺纹钢1405 3197 3315 3180 3244 47 186202 -90226 3239 531512 1711919.80
螺纹钢1406 3191 3259 3072 3247 34 680 -136 3243 678 2172.76
螺纹钢1407 3208 3277 3194 3258 47 318 -8 3258 40 128.72
螺纹钢1408 3191 3302 3191 3289 79 144 -96 3284 214 697.92
螺纹钢1409 3213 3310 3192 3297 84 4778 612 3281 32244 105171.30
螺纹钢1410 3215 3312 3190 3307 87 1844754 27578 3289 13202584 43051604.18
螺纹钢1411 3203 3300 3184 3289 68 252 -90 3273 438 1419.69
螺纹钢1412 3230 3315 3223 3313 52 340 -34 3313 66 215.81
螺纹钢1501 3261 3343 3232 3341 81 110994 17168 3327 103812 341405.02
螺纹钢1502 3231 3319 3202 3319 68 804 10 3301 260 848.50
螺纹钢1503 3222 3319 3218 3310 71 288 30 3314 384 1251.87
螺纹钢小计
3343 3072

2149800 -45286
13872410 45217408.91

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯