| 市场品种 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 有色宝长江铝 | 23280-23320 | 23300 | -400↓ | 02-03 |
| 中原有色铝 | 均价:23300 | -400↓ | 02-03 |
| 南海有色铝 | 23470-23570 | 23520 | -360↓ | 02-03 |
| 广东南储铝 | 23280-23340 | 23310 | -400↓ | 02-03 |
| 上海现货铝 | 23270-23310 | 23290 | -410↓ | 02-03 |
| LmeS_铝3M | 收盘:3099(美元) | +42.5↑ | 02-03 |
| 品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| A00铝 | 23320-23280 | 23300 | -400↓ | 02-03 |
| 1#铜 | 101430-101410 | 101420 | +270↑ | 02-03 |
| 铅 | 16475-16375 | 16425 | -125↓ | 02-03 |
| 0#锌 | 25550-24550 | 25050 | +110↑ | 02-03 |
| 1#锌 | 25000-24900 | 24950 | +110↑ | 02-03 |
| 锡 | 382800-380800 | 381800 | -10750↓ | 02-03 |
| 镍 | 140650-137650 | 139150 | -850↓ | 02-03 |
| 品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 佛山A00 | 23570-23470 | 23520 | -360↓ | 02-03 |
| 上海A00 | 23330-23230 | 23280 | -400↓ | 02-03 |
| 佛山电解板 | 91900-91700 | 91800 | +600↑ | 02-03 |
| 上海电解铜 | 100950-100750 | 100850 | +700↑ | 02-03 |
| 广西云南0#锌 | 23230-23030 | 23130 | +50↑ | 02-03 |
| 上海0#锌 | 25060-24860 | 24960 | +20↑ | 02-03 |
| 品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 铝 | 23300 | -400↓ | 02-03 |
| 铜 | 101420 | +270↑ | 02-03 |
| 铅 | 16425 | -125↓ | 02-03 |
| 锌 | 25050 | +110↑ | 02-03 |
| 镍 | 139150 | -850↓ | 02-03 |
| 品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
| 铜 | 180543 | +35201↑ | 01-09 |
| 铝 | 143828 | +14010↑ | 01-09 |
| 锌 | 73852 | +4059↑ | 01-09 |
| 品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
| 铝 | 23310-23270 | 23290 | -410↓ | 02-03 |
| 铜 | 101520-101370 | 101445 | +515↑ | 02-03 |
| 铅 | 16500-16400 | 16450 | -175↓ | 02-03 |
| 0#锌 | 25100-25000 | 25050 | +70↑ | 02-03 |
| 锡 | 381000-376000 | 378500 | -17000↓ | 02-03 |
| 镍 | 143200-134400 | 138800 | -1250↓ | 02-03 |
| 品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 数据加载中...... |
| 品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
| 铝 | 495175 | -2000↓ | 铜 | 176125 | +1450↑ |
| 铅 | 232850 | +28775↑ | 锌 | 108975 | -125↓ |
|
| 锡 | 7095 | -10↓ | 镍 | 285528 | 0 |
| 100外币兑人民币(02月03日) |
|---|
| 美元 | 696.08 | 港元 | 89.12 |
| 日元 | 4.4797 | 欧元 | 821.74 |
| 名称 |
规格 |
合同 |
交货地 |
价格 |
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 23700 |
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 23710 |
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 23650 |
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 23530 |
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览
移动版,继续访问
电脑版