世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>统计数据

中国6月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口数据

据北京7月22日消息,以下是海关总署公布的6月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
  6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 18,421 -53.05 2,136.82 99,487 -66.87
原产地
俄罗斯联邦 7,874 -39.02 2,095.27 41,206 -60.68
澳大利亚 7,129 17.48 2,153.77 26,956 -51.89
阿曼 1,640 -58.56 2,140.09 10,415 -75.68
印度 604 -19.33 1,906.35 2,852 -81.54
阿拉伯联合酋长国 409 39.92 2,076.39 2,243 -25.8
马来西亚 304 -96.92 2,193.10 960 -92.76
南非 201 99.41 2,191.88 1,486 -91.2
朝鲜 120 100.94 1,992.03 3,004 13.67
尼日利亚 83 - 1,744.67 362 1,408.21
德国 24 - 14,787.58 128 338.96
中华人民共和国 17 -61.1 2,200 192 -34.65
日本 8 32.16 11,943.88 21 -29.64
台湾 7 -72.35 2,857.43 210 -72.73
美国 0 -99.93 0 3 -99.97
新西兰 - - - 1,776 -
伊朗 - -100 - 5,599 -43.04
几内亚 - - - 46 -8
哈萨克斯坦 - - - 1,979 -
越南 - - - 48 -
铝合金 9,334 10.02 2,216.81 51,158 -7.15
原产地
台湾 2,831 49.37 2,111.31 13,369 9.28
阿拉伯联合酋长国 2,033 34.21 2,154.92 9,098 -20.65
美国 698 1.11 2,434.85 3,801 -4.61
尼日利亚 607 240.2 1,787.61 2,853 78.03
俄罗斯联邦 558 -44.8 2,212.02 4,957 89.04
澳大利亚 404 149.05 2,103.79 1,847 28.34
韩国 325 224.93 2,350.24 1,356 -74.08
中华人民共和国 285 -71.53 2,784.69 2,744 -68.21
马来西亚 256 -52.95 2,336.66 1,268 -1.05
柬埔寨 253 - 1,711.32 755 -
突尼斯 213 - 1,778.93 442 -
日本 186 -13.6 4,081.41 1,551 37.51
蒙古 155 -39.93 1,639.22 439 -32.95
越南 113 -7.53 1,755.45 1,017 242.87
加拿大 99 - 3,011.80 99 -5.56
南非 94 55.31 2,093.28 325 -21.09
德国 90 - 2,891.21 2,281 2,011.04
厄瓜多尔 41 - 1,820.07 89 -
菲律宾 26 - 1,340.27 52 -
泰国 22 -72.62 1,968.82 268 228.65
立陶宛 21 - 1,775.05 45 -
英国 17 -14.88 8,629.18 67 -72.14
哈萨克斯坦 4 - 26,038.75 35 131.4
法国 1 5,332 82,594 7 170.97
比利时 - - - 17 -
哥伦比亚 - - - 14 -
委内瑞拉 - -100 - 1,691 94.74
印度尼西亚 - - - 96 -
意大利 - -100 - 100 1,888.07
吉尔吉斯斯坦 - -100 - 70 -77.73
埃及 - -100 - 186 13.03
巴西 - - - 20 -
土耳其 - - - 198 -
奥地利 - - - 1 -
废铝 182,943 -11.42 1,572.03 1,129,974 -7.88
原产地
美国 60,952 -2.8 1,650.43 345,735 -4.84
香港 30,022 -62.6 1,523.92 228,408 -49.96
马来西亚 24,962 386.86 1,560.52 126,651 386.45
澳大利亚 17,903 60.03 1,519.43 128,910 82.85
德国 14,038 175.63 1,443.30 52,039 20.48
英国 6,824 97.25 1,657.52 32,629 33.17
荷兰 4,694 28.96 1,458.46 26,435 0.5
加拿大 3,042 -36.09 1,625.46 24,641 -16.97
比利时 2,947 65.92 1,436.26 14,958 -19.24
日本 2,220 -16.53 1,395.61 14,259 -19.74
西班牙 1,977 -81.27 1,550.85 31,674 -55.49
法国 1,870 -70.74 1,576.13 18,812 -26.37
澳门 1,781 206.6 1,604.91 26,990 1,333.70
哥伦比亚 1,710 323.6 1,658.63 8,971 152.72
墨西哥 1,015 -23.6 1,677.43 7,125 -31.86
意大利 977 148.05 1,643.77 4,737 79.4
韩国 976 27.59 1,100.53 4,548 24.82
丹麦 670 9.83 1,686.42 2,544 -33.71
瑞典 594 1,210.94 1,744.65 2,082 37.32
台湾 536 103.93 1,951.82 2,798 157.23
多米尼加共和国 473 11.34 1,580.19 1,947 38.33
厄瓜多尔 366 12.21 1,613.38 2,117 5.52
芬兰 315 - 1,375.08 364 -49.69
秘鲁 260 2.68 1,573.15 1,455 19.52
摩洛哥 221 - 1,572.43 1,281 2,093.80
希腊 203 - 1,737.68 1,538 34.96
保加利亚 203 -2.21 1,582.07 1,196 -17.36
巴西 200 - 1,604.80 764 -
智利 182 191.3 1,643.89 933 50.17
新西兰 121 -26.38 1,556.83 2,080 70.28
萨尔瓦多 115 161.55 1,529.84 311 -5.63
格鲁吉亚 104 - 1,712.06 483 -31.77
泰国 96 - 1,159.71 3,520 -
蒙古 91 -74.91 1,900 565 28.09
哥斯达黎加 40 -35.7 1,530.13 287 -11.31
波多黎各 39 - 1,551.85 273 234.81
巴拿马 38 -6.22 1,574.68 271 126.32
也门共和国 25 - 1,702.52 45 96.51
乌拉圭 25 - 1,728.32 199 -
立陶宛 21 - 1,588.57 130 -
南非 20 -39.48 1,475.90 397 18.79
危地马拉 20 -50.37 1,582.75 202 401.05
沙特阿拉伯 19 - 1,717 172 111.9
尼加拉瓜 18 - 1,563.17 112 208.13
阿拉伯联合酋长国 16 -37.28 1,220.13 38 -61.46
洪都拉斯 - -100 - 200 -62.66
巴拉圭 - -100 - 341 7.76
巴布亚新几内亚 - - - 15 -
玻利维亚 - - - 20 15.29
吉尔吉斯斯坦 - - - 77 634.16
土耳其 - - - 136 -
贝宁 - -100 - 158 -88.45
利比亚 - - - 162 -
加纳 - - - 489 124.19
科威特 - -100 - 24 -84.23
约旦 - -100 - 245 137.5
黎巴嫩 - - - 572 364.19
新加坡 - -100 - 73 -60.61
菲律宾 - -100 - 150 -83.6
突尼斯 - -100 - 119 44.77
拉脱维亚 - - - 102 -19.74
爱莎尼亚 - - - 63 -
斯洛文尼亚 - - - 164 809.82
巴巴多斯 - - - 19 -31.03
阿鲁巴岛 - -100 - 41 8.16
塞浦路斯 - -100 - 40 -48.07
葡萄牙 - -100 - 233 -92.3
奥地利 - - - 234 -
罗马尼亚 - -100 - 202 -92.55
挪威 - -100 - 472 -35.22
氧化铝 91,105 -70.26 409.54 1,647,358 -33.18
原产地
澳大利亚 89,122 -70.73 353.72 1,631,210 -23.85
日本 950 11.05 2,088.26 5,106 -19.38
法国 627 212.02 1,562.14 5,215 78.4
德国 244 117.92 7,924.17 1,068 2.23
韩国 83 -58.67 1,503.75 1,051 56.86
美国 57 -57.37 10,768.60 687 -97.54
台湾 18 -16.44 565.56 229 496.3
意大利 2 -42.11 13,485.50 133 1,409.88
波兰 2 - 51,241.50 4 -
丹麦 1 700 3,115 3 -6.48
英国 0 -98.2 0 5 8.59
匈牙利 - - - 3 -97.22
印度 - - - 1,362 -98.88
加拿大 - -100 - 1,219 109.6
奥地利 - - - 1 288.89
马来西亚 - - - 1 8.93
比利时 - - - 1 -80
中华人民共和国 - - - 4 -
西班牙 - - - 19 0.01
荷兰 - - - 35 -
铝土矿 6,078,269 497.38 53.13 32,704,973 29.75
原产地
印度尼西亚 4,094,988 2,146.32 49.64 21,395,306 4
澳大利亚 1,263,926 94.45 59.65 6,680,665 56.99
印度 443,210 228.08 57.41 3,425,838 1,365.27
巴西 107,482 - 83.45 160,678 -
几内亚 62,729 - 71.52 585,088 -
斐济 61,239 - 56.02 155,519 -
马来西亚 44,695 -10.78 43.13 105,624 -26.23
加纳 - - - 166,162 -
泰国 - - - 46 -
圭亚那 - - - 30,046 18,155.16
铝材 37,806 -9.7 6.44 236,125 -8.6
其中
铝条、杆及型材 4,912 -12 5,662.06 28,728 -23.68
铝丝 502 4.55 6,779.29 3,338 -0.52
铝板、片及带 26,133 -11.91 4,251.91 168,583 -6.74
铝箔 4,955 2.5 18,037.38 27,585 1.5
铝管材(含附件) 1,197 2.49 8,697.49 6,808 -16.47
铝制结构体及部件 655 121.27 7,432.82 3,940 43.11
铝绞线、缆 132 111,586.44 15,222.61 331 3.45
  6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
原铝 8,163 -22.43 2,109.35 53,975 -13.46
目的地
韩国 5,132 -49.16 2,188.20 46,315 -22.05
台湾 2,998 14,617.96 1,959.84 6,002 29,366.14
日本 21 -94.55 2,917.76 424 -72.22
斯洛文尼亚 12 - 4,194.58 12 1.86
朝鲜 1 -89.15 1,596 241 611.58
美国 - -100 - 3 -93.6
印度尼西亚 - - - 2 -
缅甸 - - - 160 -
泰国 - - - 816 -
铝合金 40,130 -2.37 2,253.14 212,651 -23.98
目的地
日本 19,035 0.84 2,225.90 96,240 -35.52
香港 11,224 -20.63 2,306.05 62,197 -12.8
越南 2,629 15.2 2,196.94 15,612 38.33
韩国 2,492 70.04 2,209.42 12,726 -0.17
马来西亚 1,360 -9.43 2,187.99 4,828 -28.97
泰国 645 53.2 2,205.47 4,367 8.06
澳大利亚 580 158.59 2,158.40 2,140 -55.75
菲律宾 535 -5.82 2,162.92 3,548 -9.67
台湾 528 72.85 2,165.82 4,149 129.36
印度尼西亚 510 26.26 2,229.44 3,366 -61.91
荷兰 320 117.88 2,919.46 1,255 29.44
巴西 73 - 2,364.60 91 -
意大利 65 171.89 3,086.03 115 58.5
挪威 50 -84.56 3,211.68 379 -67.69
美国 20 -76.08 4,502.40 143 -56.67
阿拉伯联合酋长国 20 -86.21 3,045 281 -0.69
西班牙 20 - 5,240 31 -
阿尔及利亚 20 -52.63 2,288.35 20 -83.95
土耳其 3 - 6,354 121 131.92
南非 1 - 4,000 1 -
哈萨克斯坦 1 - 2,930 1 -
印度 0 -99.92 0 582 -35.12
俄罗斯联邦 - -100 - 21 197.96
巴林 - - - 12 489.47
瑞士 - - - 3 -
古巴 - - - 13 -
克罗地亚 - - - 24 -
阿根廷 - -100 - 7 -78.67
哥伦比亚 - - - 10 -
斯洛文尼亚 - -100 - 20 -85.89
卡塔尔 - - - 51 -89.25
新加坡 - - - 111 -21.2
巴基斯坦 - - - 3 -92.87
伊朗 - - - 3 -94.19
以色列 - - - 1 -
葡萄牙 - - - 4 -
波兰 - - - 12 -
德国 - - - 16 -57.73
土库曼斯坦 - - - 6 -
英国 - - - 144 191.53
废铝 119 -20.84 1,757.71 714 -18.92
目的地
韩国 119 -21.18 1,752.52 712 -19.07
日本 0 - 0 1 126.68
意大利 - - - 1 -
氧化铝 21,326 504.29 459.61 94,697 391.49
目的地
伊朗 15,078 24,220.08 409.8 15,326 4,572.44
朝鲜 4,042 100.77 392.09 10,083 0.49
韩国 1,135 1,029.56 601.74 3,107 295.41
日本 238 34.86 912.75 1,023 -3.76
越南 232 -34.16 655.3 1,776 49.79
美国 193 -10.75 3,012.19 1,468 -5.45
南非 90 1,010.42 660.11 245 395.82
泰国 76 1,137.85 640.36 868 3.78
台湾 44 -62.61 1,765.95 755 84.92
印度尼西亚 41 89.92 911.05 351 29.08
巴基斯坦 32 -17.95 764.13 97 -52.94
意大利 24 -78.38 945 239 -40.76
印度 22 12.69 1,193.05 206 -4.47
马来西亚 22 10 730.59 66 -33.44
巴西 18 - 1,558.11 64 -
德国 17 17,100 1,526.12 61 49.19
沙特阿拉伯 8 593 1,489.75 8 638.45
伊拉克 6 - 2,375 6 -
以色列 4 45.45 497.5 8 -21.95
阿拉伯联合酋长国 3 - 507.33 56,473 1,411,733
新加坡 1 -91.79 649 15 -55.07
墨西哥 1 -83.33 7,262 184 1,420.91
葡萄牙 0 -97.03 0 5 -45.17
奥地利 - - - 9 -
加拿大 - -100 - 1 -98.94
保加利亚 - - - 1 -
新西兰 - - - 1 -
西班牙 - -100 - 9 4.65
澳大利亚 - -100 - 8 43.3
匈牙利 - -100 - 4 -31.62
俄罗斯联邦 - -100 - 57 -58.99
乌克兰 - - - 41 13,458.33
古巴 - - - 100 -
哥伦比亚 - - - 12 271.52
罗马尼亚 - - - 5 -
瑞士 - -100 - 3 140.38
土耳其 - -100 - 10 -84.39
卡塔尔 - - - 21 -
土库曼斯坦 - -100 - 1 -40.77
哈萨克斯坦 - -100 - 17 717.62
香港 - -100 - 2 2.03
孟加拉国 - - - 383 731.63
蒙古 - -100 - 782 62.97
科威特 - - - 2 -
吉布提 - - - 72 33.33
法国 - -100 - 30 -18.7
英国 - -100 - 48 -52.38
希腊 - - - 1 -
荷兰 - -100 - 18 1,034.13
尼日尔 - -100 - 4 -42.86
埃及 - - - 550 36.88
比利时 - - - 1 -
尼日利亚 - - - 70 -63.92
铝材 270,000 -1.5 3.41 1,480,000 4.9
其中
铝条、杆及型材 48,442 -37.48 3,328.40 301,526 -32.52
铝丝 1,517 -53.18 4,355.07 8,850 -31.45
铝板、片及带 145,618 14.11 3,153.80 743,479 27.83
铝箔 64,915 14.47 3,778.60 375,349 16.47
铝管材(含附件) 9,287 3.84 4,933.53 51,756 6.2
铝制结构体及部件 47,496 10.48 4,215.18 270,883 12.19
铝绞线、缆 10,867 -5.16 2,774.45 52,907 -21.58
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.

(责任编辑:盈盈)

标签:进出口 原铝 铝合金 进口 出口 氧化铝

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯