单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61600-61700 | 61650 | -500 |
A00铝 | 15960-16000 | 15980 | -50 |
1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 |
0# 锌 | 16850-18200 | 17525 | -225 |
1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | -150 |
1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
1# 镍 | 174500-176000 | 175250 | -750 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!