单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69200-69400 | 69300 | 1375 |
A00铝 | 16250-16290 | 16270 | 10 |
1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 |
0# 锌 | 18600-19500 | 19050 | 50 |
1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | 50 |
1# 锡 | 161500-163000 | 162250 | 0 |
1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | 500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!