单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 74250-74350 | 74300 | -650 |
A00铝 | 16780-16820 | 16800 | 0 |
1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | -50 |
0# 锌 | 18850-19600 | 19225 | -225 |
1# 锌 | 18800-18850 | 18825 | -150 |
1# 锡 | 202000-204000 | 203000 | 3750 |
1# 镍 | 217800-218800 | 218300 | -700 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!