单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71250-71300 | 71275 | 1175 |
A00铝 | 16440-16480 | 16460 | 120 |
1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 100 |
0# 锌 | 17750-18900 | 18325 | 225 |
1# 锌 | 17700-17750 | 17725 | 150 |
1# 锡 | 194500-198000 | 196250 | 1250 |
1# 镍 | 198000-199500 | 198750 | 4500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!