单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 72500-72600 | 72550 | 650 |
A00铝 | 16610-16650 | 16630 | 30 |
1# 铅 | 17700-17900 | 17800 | 0 |
0# 锌 | 18200-19250 | 18725 | 50 |
1# 锌 | 18150-18200 | 18175 | 100 |
1# 锡 | 203000-205500 | 204250 | 2000 |
1# 镍 | 198500-199500 | 199000 | 1250 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!