单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66650-66750 | 66700 | 250 |
A00铝 | 16570-16610 | 16590 | 0 |
1# 铅 | 15850-16000 | 15925 | 25 |
0# 锌 | 16450-18300 | 17375 | 25 |
1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | 50 |
1# 锡 | 212500-215500 | 214000 | 0 |
1# 镍 | 185000-186000 | 185500 | -500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!