单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66850-66950 | 66900 | -300 |
A00铝 | 17730-17770 | 17750 | -250 |
1# 铅 | 16200-16400 | 16300 | -50 |
0# 锌 | 16700-18800 | 17750 | -125 |
1# 锌 | 16650-16700 | 16675 | -200 |
1# 锡 | 198000-199000 | 198500 | 1000 |
1# 镍 | 164500-165500 | 165000 | -500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!