日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
08月29日 | 星期一 | 17800 | 17840 | 17820 | -60 |
08月30日 | 星期二 | 17860 | 17900 | 17880 | 60 |
08月31日 | 星期三 | 17850 | 17890 | 17870 | -10 |
09月01日 | 星期四 | 17860 | 17900 | 17880 | 10 |
09月02日 | 星期五 | 17830 | 17870 | 17850 | -30 |
周均价 | 17840 | 17880 | 17860 | -30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!