单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59450-59550 | 59500 | -700 |
A00铝 | 16440-16480 | 16460 | -90 |
1# 铅 | 15350-15550 | 15450 | 50 |
0# 锌 | 15500-17300 | 16400 | -25 |
1# 锌 | 15450-15500 | 15475 | 50 |
1# 锡 | 181500-182500 | 182000 | 0 |
1# 镍 | 140000-141500 | 140750 | -750 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!