单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 56850-57000 | 56925 | 1250 |
A00铝 | 15880-15920 | 15900 | 40 |
1# 铅 | 15450-15600 | 15525 | 225 |
0# 锌 | 15200-16000 | 15600 | 100 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 200 |
1# 锡 | 173000-175500 | 174250 | -250 |
1# 镍 | 126000-127500 | 126750 | -250 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!