单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 60350-60450 | 60400 | 675 |
A00铝 | 15920-15960 | 15940 | 30 |
1# 铅 | 15900-16050 | 15975 | 0 |
0# 锌 | 15750-16100 | 15925 | 25 |
1# 锌 | 15700-15750 | 15725 | 50 |
1# 锡 | 173500-175000 | 174250 | 0 |
1# 镍 | 138500-139000 | 138750 | 0 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!