单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59650-59750 | 59700 | 75 |
A00铝 | 15980-16020 | 16000 | 0 |
1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | -75 |
0# 锌 | 15650-16200 | 15925 | 25 |
1# 锌 | 15600-15650 | 15625 | 50 |
1# 锡 | 170500-173500 | 172000 | -750 |
1# 镍 | 134500-135500 | 135000 | -500 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!