单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57950-58050 | 58000 | 250 |
A00铝 | 16130-16170 | 16150 | 0 |
1# 铅 | 15550-15700 | 15625 | 0 |
0# 锌 | 15400-16100 | 15750 | 50 |
1# 锌 | 15350-15400 | 15375 | 50 |
1# 锡 | 162000-164000 | 163000 | -1000 |
1# 镍 | 129200-131200 | 130200 | 0 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!