单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54350-54450 | 54400 | -745 |
A00铝 | 15900-15940 | 15920 | -50 |
1# 铅 | 15050-15200 | 15125 | -75 |
0# 锌 | 14750-15500 | 15125 | -50 |
1# 锌 | 14700-14750 | 14725 | -50 |
1# 锡 | 151500-153000 | 152250 | -500 |
1# 镍 | 119500-123000 | 121250 | 500 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!