单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54790-54890 | 54840 | 240 |
A00铝 | 15430-15470 | 15450 | 170 |
1# 铅 | 14600-14750 | 14675 | 0 |
0# 锌 | 14300-15050 | 14675 | 0 |
1# 锌 | 14250-14300 | 14275 | 0 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | -750 |
1# 镍 | 118500-122500 | 120500 | 0 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!