单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59180-59280 | 59230 | 205 |
A00铝 | 15480-15520 | 15500 | 20 |
1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | 25 |
0# 锌 | 15450-16450 | 15950 | 100 |
1# 锌 | 15400-15450 | 15425 | 100 |
1# 锡 | 155000-157500 | 156250 | 250 |
1# 镍 | 131000-132500 | 131750 | 3150 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!