单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 56140-56220 | 56180 | -110 |
A00铝 | 15150-15190 | 15170 | -30 |
1# 铅 | 14800-14950 | 14875 | -50 |
0# 锌 | 14800-15800 | 15300 | -50 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | -50 |
1# 锡 | 148500-150000 | 149250 | 500 |
1# 镍 | 117500-118500 | 118000 | 0 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!