单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57270-57360 | 57315 | 105 |
A00铝 | 15010-15050 | 15030 | 10 |
1# 铅 | 14700-14850 | 14775 | 0 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 0 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 0 |
1# 锡 | 151500-153500 | 152500 | -500 |
1# 镍 | 122700-123700 | 123200 | 0 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!