单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57520-57600 | 57560 | -150 |
A00铝 | 14930-14970 | 14950 | -90 |
1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | 0 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 0 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 0 |
1# 锡 | 160500-162500 | 161500 | 500 |
1# 镍 | 122900-123900 | 123400 | -300 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!