单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58390-58490 | 58440 | -195 |
A00铝 | 14730-14770 | 14750 | -50 |
1# 铅 | 14850-15000 | 14925 | 0 |
0# 锌 | 15600-16600 | 16100 | 0 |
1# 锌 | 15550-15600 | 15575 | 0 |
1# 锡 | 160500-162000 | 161250 | -750 |
1# 镍 | 126000-127000 | 126500 | -1700 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!