单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 56720-56880 | 56800 | 215 |
A00铝 | 14530-14570 | 14550 | 0 |
1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 0 |
0# 锌 | 15050-16050 | 15550 | 50 |
1# 锌 | 15000-15050 | 15025 | 50 |
1# 锡 | 154000-157000 | 155500 | -250 |
1# 镍 | 119300-120300 | 119800 | 1300 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!