品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55560 | 55660 | 55610 | -1190 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14480 | 14520 | 14500 | -50 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14450 | 14600 | 14525 | -75 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14800 | 15800 | 15300 | -250 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14750 | 14800 | 14775 | -250 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 117000 | 118000 | 117500 | -2300 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 153500 | 156000 | 154750 | -750 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56860 | 56960 | 56910 | -1220 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58810 | 62810 | 60810 | -1190 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 200000 | 215000 | 207500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 14500 | 13500 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14400 | 15900 | 15150 | -50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15250 | 15650 | 15450 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60610 | 60610 | 60610 | -1190 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 15650 | -250 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34500 | 31750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 32000 | 38500 | 35250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 5910 | 5930 | 5920 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56550 | 57050 | 56800 | -1200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 178 | 180 | 179 | -3 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水20元/吨~升水120元/吨(按4月份期货价55540计算)
铝升贴水:贴水90元/吨~贴水50元/吨(按4月份期货价14570计算)
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!