单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50680-50760 | 50720 | -1640 |
A00铝 | 14360-14400 | 14380 | -150 |
1# 铅 | 13750-13850 | 13800 | -50 |
0# 锌 | 14450-15450 | 14950 | -300 |
1# 锌 | 14400-14450 | 14425 | -300 |
1# 锡 | 144000-145500 | 144750 | -500 |
1# 镍 | 104000-105000 | 104500 | -4300 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!