单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53410-53610 | 53510 | -600 |
A00铝 | 14590-14630 | 14610 | 30 |
1# 铅 | 13750-13900 | 13825 | -25 |
0# 锌 | 14550-15550 | 15050 | -50 |
1# 锌 | 14500-14550 | 14525 | -50 |
1# 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 |
1# 镍 | 104900-105900 | 105400 | -400 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!