单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48980-49080 | 49030 | -270 |
A00铝 | 14360-14400 | 14380 | -10 |
1# 铅 | 13750-13850 | 13800 | 0 |
0# 锌 | 14550-15550 | 15050 | 0 |
1# 锌 | 14500-14550 | 14525 | 0 |
1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | 500 |
1# 镍 | 96700-97700 | 97200 | -100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!