单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50660-50810 | 50735 | 465 |
A00铝 | 14340-14380 | 14360 | 30 |
1# 铅 | 13700-13850 | 13775 | 25 |
0# 锌 | 14720-15720 | 15220 | 0 |
1# 锌 | 14670-14720 | 14695 | 0 |
1# 锡 | 137500-139000 | 138250 | 0 |
1# 镍 | 97500-98500 | 98000 | 400 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!