单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52830-52910 | 52870 | 230 |
A00铝 | 14330-14370 | 14350 | 40 |
1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | 100 |
0# 锌 | 15100-16100 | 15600 | 50 |
1# 锌 | 15050-15100 | 15075 | 50 |
1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | 500 |
1# 镍 | 102600-103900 | 103250 | 250 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!