品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 43540 | 43560 | 43550 | 370 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13010 | 13050 | 13030 | 60 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13200 | 13300 | 13250 | 100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16500 | 17300 | 16900 | 200 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16420 | 16500 | 16460 | 200 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 95200 | 95700 | 95450 | 1050 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 111500 | 116500 | 114000 | -500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 44760 | 44860 | 44810 | 370 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 46750 | 50750 | 48750 | 370 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 49500 | 50500 | 50000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 48000 | 49500 | 48750 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15000 | 14000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 14150 | 14250 | 14200 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12100 | 13700 | 12900 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 50000 | 49500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13830 | 14230 | 14030 | 60 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13630 | 13830 | 13730 | 60 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 48550 | 48550 | 48550 | 370 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17350 | 17350 | 17350 | 200 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 28500 | 26500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 35000 | 32750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3520 | 3540 | 3530 | 40 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 44500 | 45000 | 44750 | 300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 176 | 178 | 177 | 1 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14180 | 14380 | 14280 | 60 | 吨 | 国产 | 上海 |
1# 铜升贴水:升水130元/吨~升水150元/吨(按5月份期货价43410计算)
A00 铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按5月份期货价13110计算)
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!