品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 45840 | 45860 | 45850 | 10 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13020 | 13060 | 13040 | -60 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13550 | 13700 | 13625 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16800 | 17600 | 17200 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16720 | 16800 | 16760 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 104700 | 109200 | 106950 | -1050 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 119500 | 122000 | 120750 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 47060 | 47160 | 47110 | 10 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49050 | 53050 | 51050 | 10 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 220000 | 225000 | 222500 | 1500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 49500 | 50500 | 50000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 48000 | 49500 | 48750 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 14700 | 13600 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14700 | 15800 | 15250 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 14000 | 14100 | 14050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 11000 | 12600 | 11800 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13840 | 14240 | 14040 | -60 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13640 | 13840 | 13740 | -60 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 50850 | 50850 | 50850 | 10 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17650 | 17650 | 17650 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 28500 | 26500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 35000 | 32750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3530 | 3550 | 3540 | -30 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 46750 | 47250 | 47000 | -50 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 178 | 180 | 179 | -1 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14190 | 14390 | 14290 | -60 | 吨 | 国产 | 上海 |
1# 铜升贴水:升水60元/吨~升水80元/吨(按5月份期货价45780计算)
A00 铝升贴水:贴水190元/吨~贴水150元/吨(按5月份期货价13210计算)
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!