品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 38150—38170 | 38160 | 390 | 元/吨 |
A00铝 | 13480—13520 | 13500 | 20 | 元/吨 |
0#锌 | 18230—19030 | 18630 | -240 | 元/吨 |
1#锌 | 18180—18230 | 18205 | -240 | 元/吨 |
1#铅 | 15600—15750 | 15675 | 75 | 元/吨 |
1#锡 | 129000—130000 | 129500 | 1000 | 元/吨 |
1#镍 | 81200—81300 | 81250 | 950 | 元/吨 |
1#白银 | 3940—3960 | 3950 | -5 | 元/千克 |
钯金 | 167—169 | 168 | -3 | 美元/盎司 |
1#钴 | 208000—222000 | 215000 | 0 | 元/吨 |
1#锑 | 49500—51000 | 50250 | 0 | 元/吨 |
2#锑 | 48500—49500 | 49000 | 0 | 元/吨 |
1#镁 | 16100—16200 | 16150 | 200 | 元/吨 |
1#电解锰 | 12100—13600 | 12850 | 0 | 元/吨 |
1#铬 | 50500—51500 | 51000 | 2000 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 10200—13000 | 11600 | 0 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 13200—14400 | 13800 | 0 | 元/吨 |
氯化镍 | 28000—31500 | 29750 | 0 | 元/吨 |
硫酸镍 | 22000—25000 | 23500 | 0 | 元/吨 |
磷铜合金 | 40450—40950 | 40700 | 300 | 元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 39170—39470 | 39320 | 390 | 元/吨 |
漆包线 | 41360—45360 | 43360 | 390 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 43160—43160 | 43160 | 390 | 元/吨 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14300—14700 | 14500 | 20 | 元/吨 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14100—14300 | 14200 | 20 | 元/吨 |
压铸锌合金锭 | 19150—19150 | 19150 | -200 | 元/吨 |
铝合金ADC12 | 14600—14800 | 14700 | 20 | 元/吨 |
MB超细镍粉 | 180—960 | 570 | 0 | 元/千克 |
铜升贴水 | b190—b210 | 200 | -20 | 元/吨 |
铝升贴水 | b215—b255 | 235 | -120 | 元/吨 |
(责任编辑:晓忠)
标签:长江有色
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!