品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 46670 | 46730 | 46700 | +370 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12680 | 12720 | 12700 | -290 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20650 | 21050 | 20850 | +100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22920 | 23720 | 23320 | +680 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22870 | 22920 | 22895 | +680 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 93900 | 94200 | 94050 | -50 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 149500 | 151500 | 150500 | +2000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 47730 | 48030 | 47880 | +360 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49900 | 53900 | 51900 | +370 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 254000 | 247000 | +1000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 49500 | 50500 | 50000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 49000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11600 | 14400 | 13000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17800 | 19100 | 18450 | -300 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13500 | 13900 | 13700 | -290 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13300 | 13500 | 13400 | -290 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 51700 | 51700 | 51700 | +370 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 23800 | +650 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 23000 | 26500 | 24750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33500 | 31750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4095 | 4115 | 4105 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 49200 | 49700 | 49450 | +100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 187 | 189 | 188 | -1 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 13800 | 14000 | 13900 | -290 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c100-c40 -70 -210 元/吨
铝升贴水 c25-b15 -5 15 元/吨
(责任编辑:晓忠)
标签:长江有色
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!