品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 45580 | 45600 | 45590 | +110 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13440 | 13480 | 13460 | +100 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17150 | 17350 | 17250 | +200 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22360 | 23160 | 22760 | +60 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22310 | 22360 | 22335 | +60 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 73250 | 75350 | 74300 | +800 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142000 | 144000 | 143000 | +250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 46600 | 46900 | 46750 | +110 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 48790 | 52790 | 50790 | +110 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 405000 | 415000 | 410000 | +10000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 58000 | 59000 | 58500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 11600 | 11800 | 11700 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14260 | 14660 | 14460 | +100 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14060 | 14260 | 14160 | +100 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 50590 | 50590 | 50590 | +110 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23250 | 23250 | 23250 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 23000 | 26000 | 24500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3920 | 3940 | 3930 | -50 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48150 | 48650 | 48400 | +150 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 217 | 219 | 218 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14460 | 14660 | 14560 | +100 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c70—c50 -60 -10 元/吨
铝升贴水 c10—b30 10 0 元/吨
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!