品名 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1#铜 | 49230 | 49330 | 49280 | -110 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00铝 | 13940 | 13980 | 13960 | -20 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
0#锌 | 22650 | 23650 | 23150 | 250 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
1#锌 | 22600 | 22650 | 22625 | 250 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1#铅 | 17100 | 17300 | 17200 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1#锡 | 149000 | 150000 | 149500 | 0 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1#镍 | 102500 | 102900 | 102700 | -700 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
1#白银 | 3700 | 3720 | 3710 | 5 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
钯金 | 386 | 391 | 388.5 | 5 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1#钴 | 255000 | 285000 | 270000 | -3000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1#锑 | 45500 | 46500 | 46000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2#锑 | 45000 | 46000 | 45500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
1#镁 | 18100 | 18200 | 18150 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 13950 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1#铬 | 77500 | 78500 | 78000 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 13300 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
金属硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 32000 | 30750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 26500 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
磷铜合金 | 51300 | 51800 | 51550 | -100 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
无氧铜丝(硬) | 50330 | 50630 | 50480 | -120 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
漆包线 | 52480 | 56480 | 54480 | -110 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54280 | 54280 | 54280 | -110 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14820 | 15220 | 15020 | -20 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14620 | 14820 | 14720 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14920 | 15120 | 15020 | -20 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
压铸锌合金锭 | 24600 | 24600 | 24600 | 250 | 克 | 国产 | 上海 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 | b1060 | b1160 | 1110 | -20 | 吨 | 国产 | 上海 |
铝升贴水 | b320 | b360 | 340 | 10 | 吨 | 国产 | 上海 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!