品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 49,090 | 49,130 | 49,110 | 180 |
A00铝 | 14,430 | 14,470 | 14,450 | 0 |
1#锌 | 18,550 | 18,600 | 18,575 | 70 |
0#锌 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | 70 |
1#铅 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 |
1#锡 | 140,500 | 143,000 | 141,750 | 250 |
1#镍 | 112,150 | 114,450 | 113,300 | 2,950 |
1#白银 | 4,110 | 4,130 | 4,120 | -5 |
钯金 | 494 | 499 | 496.5 | 4 |
1#钴 | 258,000 | 274,000 | 266,000 | 0 |
1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 |
2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 |
1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 |
1#电解锰 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | -100 |
1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 |
氯化镍 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 |
磷铜合金 | 51,650 | 52,150 | 51,900 | 250 |
无氧铜丝(硬) | 50,130 | 50,430 | 50,280 | 190 |
漆包线 | 52,310 | 56,310 | 54,310 | 180 |
R401A专用紫铜管 | 54,110 | 54,110 | 54,110 | 180 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15,250 | 15,650 | 15,450 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15,050 | 15,250 | 15,150 | 0 |
压铸锌合金锭 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 100 |
铝合金ADC12 | 15,350 | 15,550 | 15,450 | 0 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 |
铜升贴水 | c70 | c30 | -50 | -50 |
铝升贴水 | b145 | b185 | 165 | -10 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!