| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 42070 | 42090 | 42080 | -1160 | 2020-03-17 |
| A00铝 | 12570 | 12610 | 12590 | -160 | 2020-03-17 |
| 1#锌 | 15550 | 15600 | 15575 | -200 | 2020-03-17 |
| 0#锌 | 15600 | 16600 | 16100 | -200 | 2020-03-17 |
| 1#铅 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 | 2020-03-17 |
| 1#锡 | 130500 | 133500 | 132000 | -1000 | 2020-03-17 |
| 1#镍 | 99050 | 100650 | 99850 | -950 | 2020-03-17 |
| 1#白银 | 3160 | 3180 | 3170 | -375 | 2020-03-17 |
| 钯金 | 432 | 436 | 434 | -13 | 2020-03-17 |
| 1#钴 | 248000 | 260000 | 254000 | -2000 | 2020-03-17 |
| 1#锑 | 41000 | 42000 | 41500 | -500 | 2020-03-17 |
| 2#锑 | 40000 | 41000 | 40500 | -500 | 2020-03-17 |
| 1#镁 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 2020-03-17 |
| 1#电解锰 | 11400 | 11500 | 11450 | 0 | 2020-03-17 |
| 1#铬 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 2020-03-17 |
| 金属硅553#-331# | 12200 | 14200 | 13200 | 0 | 2020-03-17 |
| 金属硅3303#-2202# | 14300 | 15500 | 14900 | 0 | 2020-03-17 |
| 氯化镍 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-03-17 |
| 硫酸镍 | 23500 | 30500 | 27000 | 0 | 2020-03-17 |
| 磷铜合金 | 44850 | 45350 | 45100 | -950 | 2020-03-17 |
| 无氧铜丝(硬) | 43090 | 43390 | 43240 | -1160 | 2020-03-17 |
| 漆包线 | 45280 | 49280 | 47280 | -1160 | 2020-03-17 |
| R401A专用紫铜管 | 47080 | 47080 | 47080 | -1160 | 2020-03-17 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 13390 | 13790 | 13590 | -160 | 2020-03-17 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 13190 | 13390 | 13290 | -160 | 2020-03-17 |
| 压铸锌合金锭 | 17700 | 17700 | 17700 | -200 | 2020-03-17 |
| 铝合金ADC12 | 13490 | 13690 | 13590 | -160 | 2020-03-17 |
| MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-17 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!