| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 39500-39520 | 39510 | 870 |
| 铝 | 11460-11500 | 11480 | 0 |
| 铅 | 14150-14250 | 14200 | 150 |
| 0#锌 | 15330-16330 | 15830 | 130 |
| 1#锌 | 15280-15330 | 15305 | 130 |
| 锡 | 123500-126500 | 125000 | 2500 |
| 镍 | 93150-94850 | 94000 | 500 |
| 1#电解锰 | 11000-11100 | 11050 | 0 |
| 1#镁锭 | 15100-15200 | 15150 | 0 |
| 金属铬 | 49000-50000 | 49500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500-13500 | 12500 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 40520-40820 | 40670 | 870 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 12280-12680 | 12480 | 0 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 12080-12280 | 12180 | 0 |
| 铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
(责任编辑:简儿)
标签:长江有色
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!