| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 39340-39360 | 39350 | -270 |
| 铝 | 11260-11300 | 11280 | -220 |
| 铅 | 13950-14050 | 14000 | -150 |
| 0#锌 | 15330-16330 | 15830 | -50 |
| 1#锌 | 15280-15330 | 15305 | -50 |
| 锡 | 123500-127000 | 125250 | -750 |
| 镍 | 91550-93150 | 92350 | -1450 |
| 1#电解锰 | 11100-11200 | 11150 | 0 |
| 1#镁锭 | 15100-15200 | 15150 | 0 |
| 金属铬 | 49000-50000 | 49500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500-13500 | 12500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 40360-40660 | 40510 | -270 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 12080-12480 | 12280 | -220 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 11880-12080 | 11980 | -220 |
| 铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!