单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51990-52030 | 52010 | -590 |
A00铝 | 14530-14570 | 14550 | 50 |
1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
0# 锌 | 17980-18980 | 18480 | -250 |
1# 锌 | 17930-17980 | 17955 | -250 |
1# 锡 | 140000-143000 | 141500 | -750 |
1# 镍 | 104800-105600 | 105200 | -2050 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!