单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 52160-52200 | 52180 | 210 |
铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | -30 |
铝 | 14510-14550 | 14530 | 10 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -5 |
铅 | 15950-16050 | 16000 | 0 |
0#锌 | 20400-21400 | 20900 | 0 |
1#锌 | 20350-20400 | 20375 | 0 |
锡 | 146000-148500 | 147250 | 1750 |
镍 | 122250-123450 | 122850 | 1650 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | -50 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53200-53500 | 53350 | 180 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15330-15730 | 15530 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15130-15330 | 15230 | 10 |
铝合金ADC12 | 13200-13400 | 13300 | 0 |
1060普板 | 16130-16530 | 16330 | 10 |
3003普板 | 16430-17030 | 16730 | 10 |
5052普板 | 17930-18230 | 18080 | 10 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!