单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 55620-55640 | 55630 | 350 |
铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 10 |
铝 | 16310-16350 | 16330 | 200 |
铝升贴水 | (升)125-(升)165 | 145 | 20 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
0#锌 | 21140-22140 | 21640 | 60 |
1#锌 | 21090-21140 | 21115 | 60 |
锡 | 147500-149000 | 148250 | 1500 |
镍 | 122450-126350 | 124400 | 2800 |
1#电解锰 | 11300-11500 | 11400 | 0 |
1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13500-14700 | 14100 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 56640-56940 | 56790 | 350 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17330-17730 | 17530 | 200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17130-17330 | 17230 | 200 |
铝合金ADC12 | 15100-15300 | 15200 | 300 |
1060普板 | 17930-18330 | 18130 | 200 |
3003普板 | 18230-18830 | 18530 | 200 |
5052普板 | 19730-20030 | 19880 | 200 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!